Vapen - Hagelgevär - Endast nyinkomna
| Vapentyp | Piparr | Fabrikat | Modell | Kaliber | Pris | N/B | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagelgevär | Halvautomat | Remington | 1100 | 12 | 1995 | Beg | ![]() |
| Hagelgevär | Sida-Sida | Brno | 147 | 12 | 1995 | Beg | ![]() |
| Hagelgevär | Halvautomat | Browning | 2000 | 12 | 1995 | Beg | ![]() |
| Hagelgevär | Halvautomat | Beretta | 300 | 12 | 3500 | Beg | ![]() |
| Hagelgevär | Sida-Sida | Husqvarna | 350 CS | 12 | 5500 | Beg | ![]() |
| Hagelgevär | Bock | Beretta | 686 Mch | 20 | 9900 | Beg | ![]() |
| Hagelgevär | Bock | Beretta | 686 Onyx Mch | 12 | 17995 | Ny | ![]() |
| Hagelgevär | Sida-Sida | Merkel | 8 | 20 | 4500 | Beg | ![]() |
| Hagelgevär | Sida-Sida | Merkel | 8 | 12 | 3900 | Beg | ![]() |
| Hagelgevär | Sida-Sida | Merkel | 8 | 12 | 1995 | Beg | ![]() |
| Hagelgevär | Bock | Lanber | 82 | 12 | 4900 | Beg | ![]() |
| Hagelgevär | Bock | Blaser | F3 Comp | 12 | 34900 | Beg | ![]() |
| Hagelgevär | Bock | Antonio Zoli | Falcon super | 20 | 4700 | Beg | ![]() |
| Hagelgevär | Bock | Gyttorp | LCE VÄ | 20 | 6500 | Beg | ![]() |
| Hagelgevär | Halvautomat | Benelli | M3 Super 90 Syntet | 12 | 18600 | Ny | ![]() |
| Hagelgevär | Bock | Beretta | Silver Pigeon Mch | 12 | 19900 | Ny | ![]() |
| Hagelgevär | Bock | Beretta | Silver Pigeon Mch | 12 | 19900 | Ny | ![]() |
| Hagelgevär | Bock | Beretta | Silver Pigeon Mch | 12 | 19900 | Ny | ![]() |
| Hagelgevär | Sida-Sida | Sauer&Sohn | std | 12 | 1595 | Beg | ![]() |
| Hagelgevär | Bock | Classic | Std | 12 | 3500 | Beg | ![]() |
| Hagelgevär | Enpipigt | Beretta | Std | 20 | 1995 | Beg | ![]() |
| Hagelgevär | Bock | Caesar | Summit Black Impact | 12 | 34900 | Ny | ![]() |
| Hagelgevär | Bock | Caesar | Summit Impact Sporti | 12 | 34900 | Ny | ![]() |
| Hagelgevär | Halvautomat | Benelli | Super 90 Mch | 12 | 7900 | Beg | ![]() |
| Hagelgevär | Bock | Caesar | Tember Sporting Adj. | 12 | 18900 | Ny | ![]() |
| Hagelgevär | Bock | Beretta | U-Light Mch | 12 | 19900 | Ny | ![]() |
