Vapen - Drilling Krieghoff
| Vapentyp | Piparr | Fabrikat | Modell | Kaliber | Pris | N/B | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drilling | Krieghoff | Optima Trophy | 12/7X57R | 59500 | Ny | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | Optima Trophy | 12/7X65R | 59500 | Ny | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | Optima Trophy | 20/7X57R | 59500 | Ny | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | Optima Trophy Lyx | 12/7X57R | 79500 | Ny | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | Optima Trophy Lyx | 12/7X57R | 79500 | Ny | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | Optima Trophy Lyx | 12/7X65R | 74900 | Ny | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | Trophy | 20/7X57R | 59500 | Ny | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | Trophy Vä | 20/7X57R | 59500 | Ny | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | Trumph Dural | 12/6,5X55 | 78295 | Ny | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | Trumph Dural | 12/6,5X55 | 80995 | Ny | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | TD | 20/5,7X43 | 37900 | Beg | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | Trumph Dural | 16/7X65R | 43900 | Beg | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | T.D | 12/5,7X43 | 27900 | Beg | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | Trumph s | 12/6,5X57R | 59000 | Beg | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | Trumph TD | 12/7X57R | 59000 | Beg | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | T.D Vä. | 20/7X57R | 62900 | Beg | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | Primus Dural | 12/7X57R | 110000 | Beg | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | Trumph | 12/9,3X74R | 59000 | Beg | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | Neptun | 12/7,62X63 | 89000 | Beg | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | Neptun | 12/7X57R | 67000 | Beg | ![]() | |
| Drilling | Krieghoff | Trumph Dural | 12/7X57R | 42900 | Beg | ![]() |



RSS-flöde