Optik - Begagnad Optik Swarovski
» Läs mera om garanti, betygssättning och riktmedel| Fabrikat | Modellserie | Förstoring | ObjDiam | TubDiam | Riktm | Pris | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swarovski | EL | 10 | 42 | . | . | 15400 | ![]() |
| Swarovski | Habicht | 1,25-4 | 24 | 30 | 4 | 7995 | ![]() |
| Swarovski | Habicht | 1,25-4 | 24 | 30 | 4 | 6000 | ![]() |
| Swarovski | Habicht | 2,5-10 | 42 | 30 | 1 | 7800 | ![]() |
| Swarovski | Nova | 2,2-9 | 42 | 30 | 1 | 3900 | ![]() |
| Swarovski | Nova | 6 | 42 | 26 | 1 | 3600 | ![]() |
| Swarovski | Nova | 3-12 | 56 | 30 | 4 | 5600 | ![]() |
| Swarovski | Nova | 4 | 32 | 25,4 (1") | 4 | 1800 | ![]() |
| Swarovski | Nova | 3-12 | 56 | 30 | 8 | 5300 | ![]() |
| Swarovski | Nova | 3-12 | 56 | 30 | 4 | 5900 | ![]() |
| Swarovski | PV | 6-24 | 50 | 30 | Dot | 12900 | ![]() |
| Swarovski | PV-I | 1,25-4 | 24 | 30 | Circle Dot | 7900 | ![]() |
| Swarovski | PV-I | 1,25-4 | 24 | Skena | Dot | 8200 | ![]() |
| Swarovski | PV-I | 1,5-6 | 42 | 30 | Dot | 9800 | ![]() |
| Swarovski | PV-I | 1,25-4 | 24 | 30 | Circle Dot | 8300 | ![]() |
| Swarovski | PV-N | 3-12 | 50 | 30 | 4 | 10900 | ![]() |
| Swarovski | PV-N | 3-12 | 50 | 30 | 4 | 11700 | ![]() |
| Swarovski | PVI-2 | 1,25-4 | 24 | 30 | Linedot | 8500 | ![]() |
| Swarovski | SLC | 15 | 56 | . | . | 12900 | ![]() |
| Swarovski | SLC | 8 | 42 | . | . | 11400 | ![]() |
| Swarovski | SLC | 7 | 42 | . | . | 9900 | ![]() |
| Swarovski | Z6i | 2-12 | 50 | 30mm | TDS-4I | 17900 | ![]() |
| Swarovski | Z6i | 5-30 | 50 | 30 | 4AI | 19900 | ![]() |
| Swarovski | Z6i | 5-30 | 50 | 30 | BRi | 19900 | ![]() |
| Swarovski | Z6i | 3-18 | 50 | 30 | 4Ai-300 | 19600 | ![]() |
| Swarovski | Z6i | 2-12 | 50 | 30 | 4Ai-300 | 18200 | ![]() |
| Swarovski | Z6i | 2-12 | 50 | 30 | 4Ai-300 | 18200 | ![]() |
| Swarovski | Z6i | 3-18 | 50 | 30 | 4AI | 19600 | ![]() |
| Swarovski | Z6i | 2,5-15 | 56 | 30 | 4AI | 17500 | ![]() |
| Swarovski | Z6i | 2-12 | 50 | 30 | 4A | 12900 | ![]() |



RSS-flöde