Optik - Begagnad Optik Helia
» Läs mera om garanti, betygssättning och riktmedel| Fabrikat | Modellserie | Förstoring | ObjDiam | TubDiam | Riktm | Pris | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helia | C | 2,5-10 | 50 | 30 | 1 | 8900 | ![]() |
| Helia | C | 3-12 | 56 | 30 | 4 | 8200 | ![]() |
| Helia | C | 1,1-4 | 24 | 30 | 4 | 6500 | ![]() |
| Helia | C | 3-12 | 56 | 30mm | 4 | 8400 | ![]() |
| Helia | C | 1,1-4 | 24 | 30mm | 4 | 6500 | ![]() |
| Helia | C | 3-12 | 56 | 30 | 4 | 7500 | ![]() |
| Helia | CB | 3-12 | 56 | 30 | 4 | 11900 | ![]() |
| Helia | CB | 3-12 | 56 | 30mm | 4 | 9900 | ![]() |
| Helia | CB | 2,5-10 | 50 | 30 | 4 Bel. | 8900 | ![]() |
| Helia | CSX | 1,1-4 | 24 | 30 | Circle Dot | 10900 | ![]() |
| Helia | CSX | 1,1-4 | 24 | 30mm | Belyst Dot | 10500 | ![]() |
| Helia | Helia S | 1,5-6 | 42 | 30mm | 4 | 4500 | ![]() |
| Helia | L | 3-12 | 56 | 30 | 1 | 4500 | ![]() |
| Helia | L | 1,5-6 | 42 | 30 | 4 | 4700 | ![]() |
| Helia | L | 3-12 | 56 | 30mm | 4 | 4700 | ![]() |
| Helia | L | 3-12 | 56 | 30 | 1 | 5500 | ![]() |
| Helia | S | 2,2-9 | 42 | 30 | 4 | 3500 | ![]() |
| Helia | S | 1,1-4,5 | 20 | 30 | 8 | 3500 | ![]() |
| Helia | Super | 2 | 20 | 26 | 4 | 1200 | ![]() |



RSS-flöde